O08-T-25000X-C-D-B-3-R-X時鐘振蕩器PDI
發(fā)布時間:2024-07-30 09:15:45 瀏覽:1056
Wi2Wi(PDI)的O08系列設備是一款尺寸為13.00L x 13.00W x 5.60H毫米的時鐘振蕩器,封裝在DIP8中,支持從0.0300 MHz到200.00 MHz的廣泛頻率范圍,并提供多種輸出類型如TTL/CMOS、LVCMOS和HCMOS。該系列產品具有不同的頻率穩(wěn)定性選項(±25 ppm至±100 ppm),適用于多種工作溫度范圍(從0到+125°C),并支持1.8V至5.0V的供電電壓。包裝類型包括表面貼裝、卷帶與卷軸等。此外,該系列提供快速抽樣服務,適用于原型制作和大規(guī)模生產,具有競爭力的價格。
規(guī)格參數:
Parameter | Supply Voltage*1 (±10%) | Units | |||||
5.0 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | V | ||
Frequency Range*1 | Low | 0.030000 | MHz | ||||
High | 166.000 | 200.000 | |||||
Frequency Stability1 | All Causes (Maximum)*2 | Per Option | ppm | ||||
Temperature Range*1 | Qperating | Per Option | "C | ||||
Storage | 55 to +125 | "C | |||||
Supply Current (Maximum) | 0.030000 to 23.999999 MHz | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | mA |
24.000000 to 49.999999 MHz | 30 | 20 | 20 | 20 | 12 | ||
50.000000 to 69.999999 MHz | 40 | 30 | 30 | 30 | 15 | ||
70.000000 to 200.000000 MHz | 50 | 45 | 45 | 45 | 25 | ||
Output Options | C &H | C&0 | |||||
Load | 15pF/10 TTL gates | ||||||
Duty Cycle (at 50%Vcc) | 40 to 60%(45 to 55%option) | ||||||
Rise/Fall Times(Maximum) | Rise Time(10%to 90%Vcc) | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | ns |
FallTime (90%to 10%Vec | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | ||
Start up Time(Maximum) | 10 | ms | |||||
Output Voltage Levels | High (Minimum) | 90 | %Vcc | ||||
Low (Maximum) | 10 | ||||||
Pin 1(Tri-State)(Option) | High (See below)or Open | Enable | |||||
Low (See below)3 | Disable | ||||||
High Value(Minimum) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | %Vcc | |
Low Value (Maximum*3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | %Vcc | |
Disable Current (Maximum*3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | uA | |
Enable Delay Time(Maximum | 10 | ms | |||||
Disable Delay Time(Maximum) | 150 | ns |
更多Wi2Wi(PDI) 晶振晶體相關產品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
相關推薦:
更多Wi2Wi品牌相關產品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
?Renesas?電子電流量檢測放大器集成了外部結構元器件(即增益設置電阻器)以簡單化設計構思并提供模擬電流電壓輸入輸出。
IR HiRel?線性穩(wěn)壓器(LDO)是一種易于使用的電源辦理計劃,輸出電壓鞏固,靜態(tài)電流低,輸入電壓寬,雜音低,封裝小。
在線留言