Wi2Wi PDI標準表面安裝晶體濾波器
發(fā)布時間:2024-03-19 09:27:30 瀏覽:1051
PDI在廣泛的標準頻率范圍內(nèi)(10,000 MHz至90,000 MHz)提供多種高品質(zhì)的表面貼裝濾波器,這些濾波器不僅滿足商業(yè)級規(guī)格,更達到了軍用級的高標準。PDI的晶體濾波器還具備多樣化的表面貼裝封裝,能夠靈活滿足客戶的各種規(guī)格需求。
PDI零件訂購指南:
PaCkaRE | Case | Frequency | Poles | Pass | (dB) | Stopband | Ripple | Insertion | Spurlous | UItimate | Impedance | TemP |
S3 | A | 10.000 | 6 | ±1.0 | 3 | ±6.0 | 1.0 | 3.0 | -50 | -50 | 50 | D |
S2 | A | 10.700 | 2 | ±7.5 | 3 | ±28.0 | 0.5 | 2.0 | -15 | -40 | 3000 | C |
S2 | C | 21.375 | 4 | ±12.5 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 2.0 | -30 | -75 | 1600//2.0pf | D |
S2 | A | 21.400 | 2 | ±7.50 | 3 | ±25.0 | 0.5 | 1.5 | -15 | -50 | 2600 | C |
S2 | A | 21.400 | 2 | ±3.75 | 3 | ±18.0 | 0.5 | 2.0 | -10 | 40 | 850 | A |
S2 | B | 21.400 | 4 | ±10.0 | 3 | ±24.0 | 1.0 | 4.0 | -70 | -70 | 2500/0.0pf | D |
S2 | A | 21.400 | 2 | ±15.0 | 3 | ±50.0 | 1.0 | 2.0 | -10 | -35 | 1500//0.0pf | D |
S2 | C | 21.425 | 4 | ±12.5 | 3 | ±40.0 | 1.0 | 2.0 | -30 | -75 | 1600//2.0p | D |
S1 | A | 21.671 | 6 | ±10.0 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 4.5 | -65 | -65 | 50 | B |
S5 | A | 34.000 | 4 | ±15.0 | 3 | ±35.0 | 2.0 | 3.0 | -35 | -80 | 2200//0.5pf | D |
S2 | A | 44.850 | 4 | ±7.50 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 3.0 | -20 | -70 | 650//3.0pf | D |
S2 | A | 45.000 | 2 | ±6.00 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 5.0 | -50 | 40 | 670//5.0pf | B |
S2 | C | 45.000 | 4 | ±10.0 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 3.0 | -25 | -80 | 800//1.5pf | S |
S2 | C | 55.000 | 4 | ±10.0 | 3 | ±40.0 | 1.0 | 4.0 | -40 | 40 | 550//1.5pf | S |
S2 | B | 64.455 | 4 | ±7.5 | 3 | ±50 | 2.0 | 6.0 | -30 | -75 | 375//4.5pf | C |
S2 | C | 70.000 | 4 | ±15.0 | 3 | ±80.0 | 1.0 | 4.0 | -40 | -75 | 600//1.0pf | D |
SP | A | 70.000 | 4 | ±15.0 | 3 | ±85.0 | 1.0 | 4.0 | -30 | -60 | 50 | D |
S2 | B | 73.400 | 4 | ±12.5 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 6.0 | -10 | 40 | 930//1.0p | C |
S2 | B | 90.000 | 4 | ±25.0 | 3 | ±50.0 | 1.0 | 5.0 | -40 | -70 | 770//0.7p | D |
S1 | A | 90.000 | 4 | ±10.0 | 3 | ±60.0 | 1.0 | 4.5 | -10 | -60 | 50//0pf | B |
S2 | A | 115.000 | 2 | ±45.0 | 3 | ±200.0 | 0.5 | 3.0 | -15 | -30 | 750//1.5pf | S |
S1 | A | 124.800 | 4 | ±35.0 | 3 | ±60.0 | 0.5 | 3.5 | -50 | -60 | 50//0pf | S |
S2 | A | 156.525 | 2 | ±10.0 | 3 | ±50.0 | 1.0 | 5.0 | -50 | -70 | 120//0.8pf | C |
表面貼裝陶瓷封裝(包括4極在一個陶瓷封裝,適合挑選和放置應用)所有HA和UM封裝可制成表面貼裝。
可提供符合RoHS標準和鉛(鉛)的磁帶和卷軸
相關推薦:
更多Wi2Wi 晶振晶體相關產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
QTCT3503C1T-50.000000是一款表面貼裝型溫度補償晶體振蕩器(TCXO),由Q-Tech生產(chǎn),適用于低電壓應用。特點包括10.000000MHz至52.000000MHz頻率范圍、+5.0V和+3.3V電壓兼容、-40°C至+85°C工作溫度、陶瓷封裝、符合MIL-PRF-55310軍事測試、盤帶包裝、RoHS和VCCI標準、可選自由調(diào)諧功能。適用于儀器儀表、導航、航空電子等領域,頻率穩(wěn)定性可定制。
Ampleon BLF242功率MOS晶體管是一款專為HF/VHF發(fā)射器設計的硅N溝道增強模式垂直D-MOS晶體管,具有高功率增益、低噪音、良好的熱穩(wěn)定性和可靠性。它適用于25200兆赫頻率范圍,提供13-16分貝的功率增益和50-60%的漏極效率,適用于專業(yè)發(fā)射器應用。
在線留言