Winchester DIN系列連接器
發布時間:2022-02-25 17:32:39 瀏覽:1359
DIN連接器是德國標準化協會建立的連接器標準。因為有越來越多DIN連接器標準,DIN連接器一詞并不表達任何一種連接器。在通訊產品中,Winchester DIN連接器通常代表DIN圓形連接器家族的成員。Winchester DIN該連接器最初應用于模擬音頻信號的傳輸,其中某些也應用于模擬視頻和數字接口,如MIDI或IBMPS/2接口鍵盤和鼠標電纜線。DIN連接器標準已被等效國際標準所替代IEC60130-9。
深圳市立維創展科技有限公司,授權代理Winchester連接器產品,歡迎咨詢。
詳情了解Winchester請點擊:/brand/79.html
部分 # | 描述 | 最大頻率 | 能量等級 |
TRU-8557-SNX | 7-16(f) 至 LC(m) 適配器,直 | 7.5GHz | 800W |
TRU-8558-SNX | 7-16(m) 到 LC(f) 適配器,直 | 7.5GHz | 800W |
TRU-8559-SNX | 7-16(m) 到 LC(m) 適配器,直 | 7.5GHz | 800W |
TRUA-2002-30005 | 7-16(f) 至 7-16(m) 適配器,直角 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7768SN | 7-16(f) 到 SQS(f) 適配器 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7782 | 7-16(m) 到 HN(m) 適配器 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7783 | 7-16(m) 至 HN(f) 適配器 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7784 | 7-16(f) 至 HN(m) 適配器 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7785 | 7-16(f) 至 HN(f) 適配器 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7702 | 7-16(m) 至 7-16(m) 適配器,直角 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7703 | 7-16(f) 至 7-16(m) 適配器,直角 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7704 | 7-16(f) 至 7-16(f) 適配器,直角 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7705 | 7-16(fff) 適配器,三通 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7706 | 7-16(fmf) 適配器,三通 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7711 | 7-16(ff) 適配器,隔板 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7750 | 7-16(f) 至 7-16(m) 適配器,直 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7767SN | 7-16(m) 到 SQS(m) 適配器 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7657-SSX | 7-16(ff) 適配器,直 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7666 | 7-16(f) 插座,1" 面板 .125 孔 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7666-GNX | 7-16(f) 面板中的接收 1,0.125 孔 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7666-SSX | 7-16(f) 面板中的接收 1,0.125 孔 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7686M2 | 7-16(m) 插座,1" 面板,0.125 孔 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7686-SSX | 7-16(m) 面板 0.125 孔中的接收 1 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7692 | 7-16(ff) 適配器,直 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7002-0002-01 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-7701 | 7-16(m) 至 7-16(m) 適配器,直 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7002-0002-02 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-7002-0002-03 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-7002-0002-04 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-7002-0002-05 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-7616 | 適應,7-16(m) - 7/8-50 EIA(固定公頭) | 7.5GHz | 800W |
TRU-7617 | 適應,7-16(f) - 7/8-50 EIA(固定公頭) | 7.5GHz | 800W |
TRU-7643SN | 7-16(m) 至 SQS(f) 適配器,直 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7644SN | 7-16(f) 至 SQS(m) 適配器,直 | 7.5GHz | 800W |
TRU-6906-01 | 7-16(f) 接收,面板,直角 | 7.5GHz | 800W |
TRU-6906-03 | 7-16(f) RECEPT,法蘭,直角 | 7.5GHz | 800W |
TRU-7002-0001-01 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-7002-0001-02 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-7002-0001-03 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-7002-0001-04 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-7002-0001-05 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-6813-05SNT | 7-16(f) 插座,面板 | 7.5GHz | 800W |
TRU-6660-02GSX | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-6660-03 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-6660-03SLX | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-6660-03SSX | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-6660-04SNX | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-6660-05SNX | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-6660-05SSX | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
TRU-6682 | 7-16(f) 接收,面板(0.142 孔) | 7.5GHz | 800W |
上一篇: Bird射頻300瓦衰減器
推薦資訊
Fischer Connectors公司的UR02W07 M003P BK1 E2AB是一款7號尺寸的后裝面板插座,具有3個接觸點,IP68級防水,適用于惡劣環境,采用黃銅外殼和PEEK絕緣材料,確保高耐用性和電氣性能。
Fischer Connectors WSO 104 Z092-150-3H+是Core Series Brass系列中的一款多極低壓連接器,采用直角設計的黃銅外殼,顏色為灰色。該連接器為電纜安裝的插頭類型,接觸端子為壓接式母頭,配置19個接觸點,接觸直徑為0.7 mm,支持28 AWG至24 AWG的線規范圍,電纜直徑范圍為2.9 - 8.7 mm。每個接觸的電流為3.5 A,工作溫度范圍為-30 °C至110 °C,耐久性可達10,000次插拔。
在線留言